
DYMO® D1-Schriftbänder
DYMO® hat die D1-Schriftbänder für den LabelManager™ und auch für die früher hergestellten LabelPoint™-Banddrucker entwickelt.
Es gibt Standardbänder in den Breiten 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm und 24 mm in verschiedenen Ausführungen und Farben.
Darüber hinaus gibt es noch einige spezielle D1-Schriftbänder: Flexibles Nylon, Permanent und Durable.
Wählen Sie über den Filter auf der linken Seite die gewünschte Breite, Bandfarbe usw. aus, um schnell das gewünschte Band zu finden.
Die D1-Schriftbänder waren bereits für die alten Dymo 1000-Drucker usw. bekannt. Die aktuellen Kassetten passen jedoch nicht in die alte Serie der Dymo 1000-Drucker usw., und es sind keine Kassetten für diese alte Serie mehr erhältlich. (Wenn Sie noch einen alten Dymo 1000, 1000+, 2000, 3500, 4000, 5000 oder 5500 haben, sind dafür keine Bänder mehr erhältlich.)
Unten am der Seite finden Sie eine Tabelle mit den LabelManager™- und LabelPoint™-Modellen und den passenden Breiten. Wenn Sie also nicht wissen, was in Ihren Drucker passt, suchen Sie Ihr Modell und sehen Sie, welches Band Sie auswählen können.
Geeignete Schriftbänder für DYMO® LabelManager™ oder LabelPoint™
| Drücker | Standard 6 mm | Standard 9 mm | Standard 12 mm | Standard 19 mm | Standard 24 mm | Flexibeles Nylon 12 mm | Flexibeles Nylon 19 mm | Permanent Polyester 12 mm | Permanent Polyester 19 mm | Durable 12 mm |
| LabelManager 100 | X | X | X | |||||||
| LabelManager 100Plus | X | X | X | |||||||
| LabelManager 120P | X | X | ||||||||
| LabelManager 150 | X | X | X | X | X | |||||
| LabelManager 160 | X | X | X | X | X | X | ||||
| LabelManager 200 | X | X | X | X | X | |||||
| LabelManager 210D | X | X | X | X | X | X | ||||
| LabelManager 220P | X | X | X | X | X | |||||
| LabelManager 260P | X | X | X | X | X | |||||
| LabelManager 280 | X | X | X | X | X | X | ||||
| LabelManager 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| LabelManager 350 | X | X | X | X | X | X | X | |||
| LabelManager 360D | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| LabelManager 400 | X | X | X | X | X | |||||
| LabelManager 420P | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| LabelManager 450 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LabelManager 500TS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LabelManager Executive 640CB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LabelManager PC | X | X | X | |||||||
| LabelManager PC2 | X | X | X | |||||||
| LabelManager PnP | X | X | X | X | X | |||||
| LabelManager Wireless PnP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| LabelPoint 100 | X | X | ||||||||
| LabelPoint 150 | X | X | ||||||||
| LabelPoint 200 | X | X | ||||||||
| LabelPoint 250 | X | X | X | X | X | |||||
| LabelPoint 300 | X | X | X | |||||||
| LabelPoint 350 | X | X | X | X | X | X | X | X |


























